The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Fri 09:28 am | Omsk | Fri 07:28 am | Aden | Fri 04:28 am | Hovd | Fri 08:28 am |
Oral | Fri 06:28 am | Agra | Fri 06:58 am | Hyderabad | Fri 06:58 am | Osaka | Fri 10:28 am |
Ahmedabad | Fri 06:58 am | Incheon | Fri 10:28 am | Palangka Raya | Fri 08:28 am | Ahmedgarh | Fri 06:58 am |
Indore | Fri 06:58 am | Palembang | Fri 08:28 am | Almaty | Fri 07:28 am | Irkutsk | Fri 09:28 am |
Palu | Fri 09:28 am | Amman | Fri 04:28 am | Islamabad | Fri 06:28 am | Patna | Fri 06:58 am |
Anadyr | Fri 01:28 pm | Istanbul | Fri 04:28 am | Perm | Fri 06:28 am | Anantapur | Fri 06:58 am |
Izmir | Fri 04:28 am | Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 01:28 pm | Ankara | Fri 04:28 am | Jaipur | Fri 06:58 am |
Pevek | Fri 01:28 pm | Anshan | Fri 09:28 am | Jakarta | Fri 08:28 am | Phnom Penh | Fri 08:28 am |
Aqtobe | Fri 06:28 am | Jayapura | Fri 10:28 am | Pontianak | Fri 08:28 am | Ashgabat | Fri 06:28 am |
Jeddah | Fri 04:28 am | Port-aux-Francais | Fri 06:28 am | Astana | Fri 07:28 am | Jerusalem | Fri 04:28 am |
Pune | Fri 06:58 am | Baghdad | Fri 04:28 am | Jilin | Fri 09:28 am | Pyongyang | Fri 10:28 am |
Bahawalpur | Fri 06:28 am | Jinan | Fri 09:28 am | Qingdao | Fri 09:28 am | Baku | Fri 05:28 am |
Jinzhou | Fri 09:28 am | Qiqihar | Fri 09:28 am | Balikpapan | Fri 09:28 am | Kabul | Fri 05:58 am |
Quezon City | Fri 09:28 am | Bandar Seri Begawan | Fri 09:28 am | Kagoshima | Fri 10:28 am | Rasht | Fri 04:58 am |
Bandung | Fri 08:28 am | Kãnpur | Fri 06:58 am | Rawalpindi | Fri 06:28 am | Bangkok | Fri 08:28 am |
Karachi | Fri 06:28 am | Riyadh | Fri 04:28 am | Baotou | Fri 09:28 am | Kathmandu | Fri 07:13 am |
Sagamihara | Fri 10:28 am | Barnaul | Fri 08:28 am | Kawasaki | Fri 10:28 am | Sana | Fri 04:28 am |
Beijing | Fri 09:28 am | Kendari | Fri 09:28 am | Sapporo | Fri 10:28 am | Beirut | Fri 04:28 am |
Khatanga | Fri 08:28 am | Semarang | Fri 08:28 am | Bengaluru | Fri 06:58 am | Khon Kaen | Fri 08:28 am |
Seoul | Fri 10:28 am | Bengkulu | Fri 08:28 am | Kitakyushu | Fri 10:28 am | Shanghai | Fri 09:28 am |
Bethlehem | Fri 04:28 am | Kobe | Fri 10:28 am | Shantou | Fri 09:28 am | Bhubaneshwar | Fri 06:58 am |
Kolkata | Fri 06:58 am | Shenyang | Fri 09:28 am | Bishkek | Fri 07:28 am | Komsomolsk-on-Amur | Fri 11:28 am |
Shenzhen | Fri 09:28 am | Busan | Fri 10:28 am | Kowloon | Fri 09:28 am | Shijiazhuang | Fri 09:28 am |
Changchun | Fri 09:28 am | Krasnoyarsk | Fri 08:28 am | Shizuoka | Fri 10:28 am | Changde | Fri 09:28 am |
Kuala Lumpur | Fri 09:28 am | Singapore | Fri 09:28 am | Changsha | Fri 09:28 am | Kumamoto | Fri 10:28 am |
Srednekolymsk | Fri 12:28 am | Chelyabinsk | Fri 06:28 am | Kunming | Fri 09:28 am | Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 06:58 am |
Chengdu | Fri 09:28 am | Kuwait City | Fri 04:28 am | Surabaya | Fri 08:28 am | Chennai | Fri 06:58 am |
Kyoto | Fri 10:28 am | Surakarta | Fri 08:28 am | Chita | Fri 10:28 am | Lahore | Fri 06:28 am |
Surat | Fri 06:58 am | Chittagong | Fri 07:28 am | Lanchow | Fri 09:28 am | Suzhou | Fri 09:28 am |
Chongqing | Fri 09:28 am | Leshan | Fri 09:28 am | Taipei | Fri 09:28 am | Colombo | Fri 06:58 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.