The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Fri 10:01 am | Omsk | Fri 08:01 am | Aden | Fri 05:01 am | Hovd | Fri 09:01 am |
Oral | Fri 07:01 am | Agra | Fri 07:31 am | Hyderabad | Fri 07:31 am | Osaka | Fri 11:01 am |
Ahmedabad | Fri 07:31 am | Incheon | Fri 11:01 am | Palangka Raya | Fri 09:01 am | Ahmedgarh | Fri 07:31 am |
Indore | Fri 07:31 am | Palembang | Fri 09:01 am | Almaty | Fri 08:01 am | Irkutsk | Fri 10:01 am |
Palu | Fri 10:01 am | Amman | Fri 05:01 am | Islamabad | Fri 07:01 am | Patna | Fri 07:31 am |
Anadyr | Fri 02:01 pm | Istanbul | Fri 05:01 am | Perm | Fri 07:01 am | Anantapur | Fri 07:31 am |
Izmir | Fri 05:01 am | Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 02:01 pm | Ankara | Fri 05:01 am | Jaipur | Fri 07:31 am |
Pevek | Fri 02:01 pm | Anshan | Fri 10:01 am | Jakarta | Fri 09:01 am | Phnom Penh | Fri 09:01 am |
Aqtobe | Fri 07:01 am | Jayapura | Fri 11:01 am | Pontianak | Fri 09:01 am | Ashgabat | Fri 07:01 am |
Jeddah | Fri 05:01 am | Port-aux-Francais | Fri 07:01 am | Astana | Fri 08:01 am | Jerusalem | Fri 05:01 am |
Pune | Fri 07:31 am | Baghdad | Fri 05:01 am | Jilin | Fri 10:01 am | Pyongyang | Fri 11:01 am |
Bahawalpur | Fri 07:01 am | Jinan | Fri 10:01 am | Qingdao | Fri 10:01 am | Baku | Fri 06:01 am |
Jinzhou | Fri 10:01 am | Qiqihar | Fri 10:01 am | Balikpapan | Fri 10:01 am | Kabul | Fri 06:31 am |
Quezon City | Fri 10:01 am | Bandar Seri Begawan | Fri 10:01 am | Kagoshima | Fri 11:01 am | Rasht | Fri 05:31 am |
Bandung | Fri 09:01 am | Kãnpur | Fri 07:31 am | Rawalpindi | Fri 07:01 am | Bangkok | Fri 09:01 am |
Karachi | Fri 07:01 am | Riyadh | Fri 05:01 am | Baotou | Fri 10:01 am | Kathmandu | Fri 07:46 am |
Sagamihara | Fri 11:01 am | Barnaul | Fri 09:01 am | Kawasaki | Fri 11:01 am | Sana | Fri 05:01 am |
Beijing | Fri 10:01 am | Kendari | Fri 10:01 am | Sapporo | Fri 11:01 am | Beirut | Fri 05:01 am |
Khatanga | Fri 09:01 am | Semarang | Fri 09:01 am | Bengaluru | Fri 07:31 am | Khon Kaen | Fri 09:01 am |
Seoul | Fri 11:01 am | Bengkulu | Fri 09:01 am | Kitakyushu | Fri 11:01 am | Shanghai | Fri 10:01 am |
Bethlehem | Fri 05:01 am | Kobe | Fri 11:01 am | Shantou | Fri 10:01 am | Bhubaneshwar | Fri 07:31 am |
Kolkata | Fri 07:31 am | Shenyang | Fri 10:01 am | Bishkek | Fri 08:01 am | Komsomolsk-on-Amur | Fri 12:01 am |
Shenzhen | Fri 10:01 am | Busan | Fri 11:01 am | Kowloon | Fri 10:01 am | Shijiazhuang | Fri 10:01 am |
Changchun | Fri 10:01 am | Krasnoyarsk | Fri 09:01 am | Shizuoka | Fri 11:01 am | Changde | Fri 10:01 am |
Kuala Lumpur | Fri 10:01 am | Singapore | Fri 10:01 am | Changsha | Fri 10:01 am | Kumamoto | Fri 11:01 am |
Srednekolymsk | Fri 01:01 pm | Chelyabinsk | Fri 07:01 am | Kunming | Fri 10:01 am | Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 07:31 am |
Chengdu | Fri 10:01 am | Kuwait City | Fri 05:01 am | Surabaya | Fri 09:01 am | Chennai | Fri 07:31 am |
Kyoto | Fri 11:01 am | Surakarta | Fri 09:01 am | Chita | Fri 11:01 am | Lahore | Fri 07:01 am |
Surat | Fri 07:31 am | Chittagong | Fri 08:01 am | Lanchow | Fri 10:01 am | Suzhou | Fri 10:01 am |
Chongqing | Fri 10:01 am | Leshan | Fri 10:01 am | Taipei | Fri 10:01 am | Colombo | Fri 07:31 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.