The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Mon 08:30 pm | Omsk | Mon 06:30 pm | Aden | Mon 03:30 pm | Hovd | Mon 07:30 pm |
Oral | Mon 05:30 pm | Agra | Mon 06:00 pm | Hyderabad | Mon 06:00 pm | Osaka | Mon 09:30 pm |
Ahmedabad | Mon 06:00 pm | Incheon | Mon 09:30 pm | Palangka Raya | Mon 07:30 pm | Ahmedgarh | Mon 06:00 pm |
Indore | Mon 06:00 pm | Palembang | Mon 07:30 pm | Almaty | Mon 06:30 pm | Irkutsk | Mon 08:30 pm |
Palu | Mon 08:30 pm | Amman | Mon 03:30 pm | Islamabad | Mon 05:30 pm | Patna | Mon 06:00 pm |
Anadyr | Mon 12:30 am | Istanbul | Mon 03:30 pm | Perm | Mon 05:30 pm | Anantapur | Mon 06:00 pm |
Izmir | Mon 03:30 pm | Petropavlovsk-Kamchatsky | Mon 12:30 am | Ankara | Mon 03:30 pm | Jaipur | Mon 06:00 pm |
Pevek | Mon 12:30 am | Anshan | Mon 08:30 pm | Jakarta | Mon 07:30 pm | Phnom Penh | Mon 07:30 pm |
Aqtobe | Mon 05:30 pm | Jayapura | Mon 09:30 pm | Pontianak | Mon 07:30 pm | Ashgabat | Mon 05:30 pm |
Jeddah | Mon 03:30 pm | Port-aux-Francais | Mon 05:30 pm | Astana | Mon 06:30 pm | Jerusalem | Mon 03:30 pm |
Pune | Mon 06:00 pm | Baghdad | Mon 03:30 pm | Jilin | Mon 08:30 pm | Pyongyang | Mon 09:30 pm |
Bahawalpur | Mon 05:30 pm | Jinan | Mon 08:30 pm | Qingdao | Mon 08:30 pm | Baku | Mon 04:30 pm |
Jinzhou | Mon 08:30 pm | Qiqihar | Mon 08:30 pm | Balikpapan | Mon 08:30 pm | Kabul | Mon 05:00 pm |
Quezon City | Mon 08:30 pm | Bandar Seri Begawan | Mon 08:30 pm | Kagoshima | Mon 09:30 pm | Rasht | Mon 04:00 pm |
Bandung | Mon 07:30 pm | Kãnpur | Mon 06:00 pm | Rawalpindi | Mon 05:30 pm | Bangkok | Mon 07:30 pm |
Karachi | Mon 05:30 pm | Riyadh | Mon 03:30 pm | Baotou | Mon 08:30 pm | Kathmandu | Mon 06:15 pm |
Sagamihara | Mon 09:30 pm | Barnaul | Mon 07:30 pm | Kawasaki | Mon 09:30 pm | Sana | Mon 03:30 pm |
Beijing | Mon 08:30 pm | Kendari | Mon 08:30 pm | Sapporo | Mon 09:30 pm | Beirut | Mon 03:30 pm |
Khatanga | Mon 07:30 pm | Semarang | Mon 07:30 pm | Bengaluru | Mon 06:00 pm | Khon Kaen | Mon 07:30 pm |
Seoul | Mon 09:30 pm | Bengkulu | Mon 07:30 pm | Kitakyushu | Mon 09:30 pm | Shanghai | Mon 08:30 pm |
Bethlehem | Mon 03:30 pm | Kobe | Mon 09:30 pm | Shantou | Mon 08:30 pm | Bhubaneshwar | Mon 06:00 pm |
Kolkata | Mon 06:00 pm | Shenyang | Mon 08:30 pm | Bishkek | Mon 06:30 pm | Komsomolsk-on-Amur | Mon 10:30 pm |
Shenzhen | Mon 08:30 pm | Busan | Mon 09:30 pm | Kowloon | Mon 08:30 pm | Shijiazhuang | Mon 08:30 pm |
Changchun | Mon 08:30 pm | Krasnoyarsk | Mon 07:30 pm | Shizuoka | Mon 09:30 pm | Changde | Mon 08:30 pm |
Kuala Lumpur | Mon 08:30 pm | Singapore | Mon 08:30 pm | Changsha | Mon 08:30 pm | Kumamoto | Mon 09:30 pm |
Srednekolymsk | Mon 11:30 pm | Chelyabinsk | Mon 05:30 pm | Kunming | Mon 08:30 pm | Sri Jayawardenepura Kotte | Mon 06:00 pm |
Chengdu | Mon 08:30 pm | Kuwait City | Mon 03:30 pm | Surabaya | Mon 07:30 pm | Chennai | Mon 06:00 pm |
Kyoto | Mon 09:30 pm | Surakarta | Mon 07:30 pm | Chita | Mon 09:30 pm | Lahore | Mon 05:30 pm |
Surat | Mon 06:00 pm | Chittagong | Mon 06:30 pm | Lanchow | Mon 08:30 pm | Suzhou | Mon 08:30 pm |
Chongqing | Mon 08:30 pm | Leshan | Mon 08:30 pm | Taipei | Mon 08:30 pm | Colombo | Mon 06:00 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.