The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Sun 08:23 pm | Omsk | Sun 06:23 pm | Aden | Sun 03:23 pm | Hovd | Sun 07:23 pm |
Oral | Sun 05:23 pm | Agra | Sun 05:53 pm | Hyderabad | Sun 05:53 pm | Osaka | Sun 09:23 pm |
Ahmedabad | Sun 05:53 pm | Incheon | Sun 09:23 pm | Palangka Raya | Sun 07:23 pm | Ahmedgarh | Sun 05:53 pm |
Indore | Sun 05:53 pm | Palembang | Sun 07:23 pm | Almaty | Sun 06:23 pm | Irkutsk | Sun 08:23 pm |
Palu | Sun 08:23 pm | Amman | Sun 03:23 pm | Islamabad | Sun 05:23 pm | Patna | Sun 05:53 pm |
Anadyr | Sun 12:23 am | Istanbul | Sun 03:23 pm | Perm | Sun 05:23 pm | Anantapur | Sun 05:53 pm |
Izmir | Sun 03:23 pm | Petropavlovsk-Kamchatsky | Sun 12:23 am | Ankara | Sun 03:23 pm | Jaipur | Sun 05:53 pm |
Pevek | Sun 12:23 am | Anshan | Sun 08:23 pm | Jakarta | Sun 07:23 pm | Phnom Penh | Sun 07:23 pm |
Aqtobe | Sun 05:23 pm | Jayapura | Sun 09:23 pm | Pontianak | Sun 07:23 pm | Ashgabat | Sun 05:23 pm |
Jeddah | Sun 03:23 pm | Port-aux-Francais | Sun 05:23 pm | Astana | Sun 06:23 pm | Jerusalem | Sun 03:23 pm |
Pune | Sun 05:53 pm | Baghdad | Sun 03:23 pm | Jilin | Sun 08:23 pm | Pyongyang | Sun 09:23 pm |
Bahawalpur | Sun 05:23 pm | Jinan | Sun 08:23 pm | Qingdao | Sun 08:23 pm | Baku | Sun 04:23 pm |
Jinzhou | Sun 08:23 pm | Qiqihar | Sun 08:23 pm | Balikpapan | Sun 08:23 pm | Kabul | Sun 04:53 pm |
Quezon City | Sun 08:23 pm | Bandar Seri Begawan | Sun 08:23 pm | Kagoshima | Sun 09:23 pm | Rasht | Sun 03:53 pm |
Bandung | Sun 07:23 pm | Kãnpur | Sun 05:53 pm | Rawalpindi | Sun 05:23 pm | Bangkok | Sun 07:23 pm |
Karachi | Sun 05:23 pm | Riyadh | Sun 03:23 pm | Baotou | Sun 08:23 pm | Kathmandu | Sun 06:08 pm |
Sagamihara | Sun 09:23 pm | Barnaul | Sun 07:23 pm | Kawasaki | Sun 09:23 pm | Sana | Sun 03:23 pm |
Beijing | Sun 08:23 pm | Kendari | Sun 08:23 pm | Sapporo | Sun 09:23 pm | Beirut | Sun 03:23 pm |
Khatanga | Sun 07:23 pm | Semarang | Sun 07:23 pm | Bengaluru | Sun 05:53 pm | Khon Kaen | Sun 07:23 pm |
Seoul | Sun 09:23 pm | Bengkulu | Sun 07:23 pm | Kitakyushu | Sun 09:23 pm | Shanghai | Sun 08:23 pm |
Bethlehem | Sun 03:23 pm | Kobe | Sun 09:23 pm | Shantou | Sun 08:23 pm | Bhubaneshwar | Sun 05:53 pm |
Kolkata | Sun 05:53 pm | Shenyang | Sun 08:23 pm | Bishkek | Sun 06:23 pm | Komsomolsk-on-Amur | Sun 10:23 pm |
Shenzhen | Sun 08:23 pm | Busan | Sun 09:23 pm | Kowloon | Sun 08:23 pm | Shijiazhuang | Sun 08:23 pm |
Changchun | Sun 08:23 pm | Krasnoyarsk | Sun 07:23 pm | Shizuoka | Sun 09:23 pm | Changde | Sun 08:23 pm |
Kuala Lumpur | Sun 08:23 pm | Singapore | Sun 08:23 pm | Changsha | Sun 08:23 pm | Kumamoto | Sun 09:23 pm |
Srednekolymsk | Sun 11:23 pm | Chelyabinsk | Sun 05:23 pm | Kunming | Sun 08:23 pm | Sri Jayawardenepura Kotte | Sun 05:53 pm |
Chengdu | Sun 08:23 pm | Kuwait City | Sun 03:23 pm | Surabaya | Sun 07:23 pm | Chennai | Sun 05:53 pm |
Kyoto | Sun 09:23 pm | Surakarta | Sun 07:23 pm | Chita | Sun 09:23 pm | Lahore | Sun 05:23 pm |
Surat | Sun 05:53 pm | Chittagong | Sun 06:23 pm | Lanchow | Sun 08:23 pm | Suzhou | Sun 08:23 pm |
Chongqing | Sun 08:23 pm | Leshan | Sun 08:23 pm | Taipei | Sun 08:23 pm | Colombo | Sun 05:53 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.