The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garissa | Tue 04:37 am | Moundou | Tue 02:37 am | Abéché | Tue 02:37 am | Garoua | Tue 02:37 am |
Moussoro | Tue 02:37 am | Abeokuta | Tue 02:37 am | Gbarnga | Tue 01:37 am | Mpulungu | Tue 03:37 am |
Abidjan | Tue 01:37 am | George | Tue 03:37 am | Mutare | Tue 03:37 am | Abuja | Tue 02:37 am |
Georgetown (Ascension Island) | Tue 01:37 am | Mutsamudu | Tue 04:37 am | Accra | Tue 01:37 am | Ghanzi | Tue 03:37 am |
Muyinga | Tue 03:37 am | Aconibe | Tue 02:37 am | Ghardaïa | Tue 02:37 am | Mwanza | Tue 04:37 am |
Adama | Tue 04:37 am | Gitarama | Tue 03:37 am | Mzuzu | Tue 03:37 am | Addis Ababa | Tue 04:37 am |
Gitega | Tue 03:37 am | N'Djamena | Tue 02:37 am | Ado Ekiti | Tue 02:37 am | Goma | Tue 03:37 am |
Nairobi | Tue 04:37 am | Adrar | Tue 02:37 am | Gombe | Tue 02:37 am | Nakuru | Tue 04:37 am |
Agadez | Tue 02:37 am | Gondar | Tue 04:37 am | Nampula | Tue 03:37 am | Agadir | Tue 02:37 am |
Grahamstown | Tue 03:37 am | Natitingou | Tue 02:37 am | Akure | Tue 02:37 am | Gulu | Tue 04:37 am |
Ndola | Tue 03:37 am | Al-Fashir | Tue 03:37 am | Gweru | Tue 03:37 am | Nekemte | Tue 04:37 am |
Al Jizah | Tue 04:37 am | Hammamet | Tue 02:37 am | Nelspruit | Tue 03:37 am | Al-Ubayyid | Tue 03:37 am |
Harare | Tue 03:37 am | Ngaoundéré | Tue 02:37 am | Alexandria | Tue 04:37 am | Hargeisa | Tue 04:37 am |
Ngozi | Tue 03:37 am | Algiers | Tue 02:37 am | Harper | Tue 01:37 am | Niamey | Tue 02:37 am |
Ali Sabieh | Tue 04:37 am | Houmt Souk (Djerba) | Tue 02:37 am | Nouadhibou | Tue 01:37 am | Antananarivo | Tue 04:37 am |
Huambo | Tue 02:37 am | Nouakchott | Tue 01:37 am | Antsirabe | Tue 04:37 am | Hurghada | Tue 04:37 am |
Nzérékoré | Tue 01:37 am | Antsiranana | Tue 04:37 am | Ibadan | Tue 02:37 am | Obo | Tue 02:37 am |
Arba Minch | Tue 04:37 am | Impfondo | Tue 02:37 am | Obock | Tue 04:37 am | Arlit | Tue 02:37 am |
In Salah | Tue 02:37 am | Opuwo | Tue 03:37 am | Arusha | Tue 04:37 am | Jalingo | Tue 02:37 am |
Oran | Tue 02:37 am | Asmara | Tue 04:37 am | Jamestown | Tue 01:37 am | Osogbo | Tue 02:37 am |
Assab | Tue 04:37 am | Jimma | Tue 04:37 am | Ouagadougou | Tue 01:37 am | Aswan | Tue 04:37 am |
Johannesburg | Tue 03:37 am | Ouahigouya | Tue 01:37 am | Asyut | Tue 04:37 am | Jos | Tue 02:37 am |
Ouargla | Tue 02:37 am | Atakpamé | Tue 01:37 am | Juba | Tue 03:37 am | Ouarzazate | Tue 02:37 am |
Awasa | Tue 04:37 am | Kabwe | Tue 03:37 am | Ouésso | Tue 02:37 am | Awka | Tue 02:37 am |
Kaduna | Tue 02:37 am | Owerri | Tue 02:37 am | Bafatá | Tue 01:37 am | Kaga-Bandoro | Tue 02:37 am |
Oyem | Tue 02:37 am | Bahir Dar | Tue 04:37 am | Kairouan | Tue 02:37 am | Parakou | Tue 02:37 am |
Bamako | Tue 01:37 am | Kakata | Tue 01:37 am | Pemba | Tue 03:37 am | Bambari | Tue 02:37 am |
Kampala | Tue 04:37 am | Pointe-Noire | Tue 02:37 am | Bamenda | Tue 02:37 am | Kandi | Tue 02:37 am |
Polokwane | Tue 03:37 am | Bangui | Tue 02:37 am | Kano | Tue 02:37 am | Port Elizabeth | Tue 03:37 am |
Banjul | Tue 01:37 am | Kanye | Tue 03:37 am | Port-Gentil | Tue 02:37 am | Bardera | Tue 04:37 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.