The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Fri 01:31 am | Omsk | Fri 11:31 pm | Aden | Fri 08:31 pm | Hovd | Fri 12:31 am |
Oral | Fri 10:31 pm | Agra | Fri 11:01 pm | Hyderabad | Fri 11:01 pm | Osaka | Fri 02:31 am |
Ahmedabad | Fri 11:01 pm | Incheon | Fri 02:31 am | Palangka Raya | Fri 12:31 am | Ahmedgarh | Fri 11:01 pm |
Indore | Fri 11:01 pm | Palembang | Fri 12:31 am | Almaty | Fri 11:31 pm | Irkutsk | Fri 01:31 am |
Palu | Fri 01:31 am | Amman | Fri 08:31 pm | Islamabad | Fri 10:31 pm | Patna | Fri 11:01 pm |
Anadyr | Fri 05:31 am | Istanbul | Fri 08:31 pm | Perm | Fri 10:31 pm | Anantapur | Fri 11:01 pm |
Izmir | Fri 08:31 pm | Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 05:31 am | Ankara | Fri 08:31 pm | Jaipur | Fri 11:01 pm |
Pevek | Fri 05:31 am | Anshan | Fri 01:31 am | Jakarta | Fri 12:31 am | Phnom Penh | Fri 12:31 am |
Aqtobe | Fri 10:31 pm | Jayapura | Fri 02:31 am | Pontianak | Fri 12:31 am | Ashgabat | Fri 10:31 pm |
Jeddah | Fri 08:31 pm | Port-aux-Francais | Fri 10:31 pm | Astana | Fri 11:31 pm | Jerusalem | Fri 08:31 pm |
Pune | Fri 11:01 pm | Baghdad | Fri 08:31 pm | Jilin | Fri 01:31 am | Pyongyang | Fri 02:31 am |
Bahawalpur | Fri 10:31 pm | Jinan | Fri 01:31 am | Qingdao | Fri 01:31 am | Baku | Fri 09:31 pm |
Jinzhou | Fri 01:31 am | Qiqihar | Fri 01:31 am | Balikpapan | Fri 01:31 am | Kabul | Fri 10:01 pm |
Quezon City | Fri 01:31 am | Bandar Seri Begawan | Fri 01:31 am | Kagoshima | Fri 02:31 am | Rasht | Fri 09:01 pm |
Bandung | Fri 12:31 am | Kãnpur | Fri 11:01 pm | Rawalpindi | Fri 10:31 pm | Bangkok | Fri 12:31 am |
Karachi | Fri 10:31 pm | Riyadh | Fri 08:31 pm | Baotou | Fri 01:31 am | Kathmandu | Fri 11:16 pm |
Sagamihara | Fri 02:31 am | Barnaul | Fri 12:31 am | Kawasaki | Fri 02:31 am | Sana | Fri 08:31 pm |
Beijing | Fri 01:31 am | Kendari | Fri 01:31 am | Sapporo | Fri 02:31 am | Beirut | Fri 08:31 pm |
Khatanga | Fri 12:31 am | Semarang | Fri 12:31 am | Bengaluru | Fri 11:01 pm | Khon Kaen | Fri 12:31 am |
Seoul | Fri 02:31 am | Bengkulu | Fri 12:31 am | Kitakyushu | Fri 02:31 am | Shanghai | Fri 01:31 am |
Bethlehem | Fri 08:31 pm | Kobe | Fri 02:31 am | Shantou | Fri 01:31 am | Bhubaneshwar | Fri 11:01 pm |
Kolkata | Fri 11:01 pm | Shenyang | Fri 01:31 am | Bishkek | Fri 11:31 pm | Komsomolsk-on-Amur | Fri 03:31 am |
Shenzhen | Fri 01:31 am | Busan | Fri 02:31 am | Kowloon | Fri 01:31 am | Shijiazhuang | Fri 01:31 am |
Changchun | Fri 01:31 am | Krasnoyarsk | Fri 12:31 am | Shizuoka | Fri 02:31 am | Changde | Fri 01:31 am |
Kuala Lumpur | Fri 01:31 am | Singapore | Fri 01:31 am | Changsha | Fri 01:31 am | Kumamoto | Fri 02:31 am |
Srednekolymsk | Fri 04:31 am | Chelyabinsk | Fri 10:31 pm | Kunming | Fri 01:31 am | Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 11:01 pm |
Chengdu | Fri 01:31 am | Kuwait City | Fri 08:31 pm | Surabaya | Fri 12:31 am | Chennai | Fri 11:01 pm |
Kyoto | Fri 02:31 am | Surakarta | Fri 12:31 am | Chita | Fri 02:31 am | Lahore | Fri 10:31 pm |
Surat | Fri 11:01 pm | Chittagong | Fri 11:31 pm | Lanchow | Fri 01:31 am | Suzhou | Fri 01:31 am |
Chongqing | Fri 01:31 am | Leshan | Fri 01:31 am | Taipei | Fri 01:31 am | Colombo | Fri 11:01 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.