The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | Thur 06:04 am | Omsk | Thur 04:04 am | Aden | Thur 01:04 am | Hovd | Thur 05:04 am |
| Oral | Thur 03:04 am | Agra | Thur 03:34 am | Hyderabad | Thur 03:34 am | Osaka | Thur 07:04 am |
| Ahmedabad | Thur 03:34 am | Incheon | Thur 07:04 am | Palangka Raya | Thur 05:04 am | Ahmedgarh | Thur 03:34 am |
| Indore | Thur 03:34 am | Palembang | Thur 05:04 am | Almaty | Thur 04:04 am | Irkutsk | Thur 06:04 am |
| Palu | Thur 06:04 am | Amman | Thur 01:04 am | Islamabad | Thur 03:04 am | Patna | Thur 03:34 am |
| Anadyr | Thur 10:04 am | Istanbul | Thur 01:04 am | Perm | Thur 03:04 am | Anantapur | Thur 03:34 am |
| Izmir | Thur 01:04 am | Petropavlovsk-Kamchatsky | Thur 10:04 am | Ankara | Thur 01:04 am | Jaipur | Thur 03:34 am |
| Pevek | Thur 10:04 am | Anshan | Thur 06:04 am | Jakarta | Thur 05:04 am | Phnom Penh | Thur 05:04 am |
| Aqtobe | Thur 03:04 am | Jayapura | Thur 07:04 am | Pontianak | Thur 05:04 am | Ashgabat | Thur 03:04 am |
| Jeddah | Thur 01:04 am | Port-aux-Francais | Thur 03:04 am | Astana | Thur 04:04 am | Jerusalem | Thur 01:04 am |
| Pune | Thur 03:34 am | Baghdad | Thur 01:04 am | Jilin | Thur 06:04 am | Pyongyang | Thur 07:04 am |
| Bahawalpur | Thur 03:04 am | Jinan | Thur 06:04 am | Qingdao | Thur 06:04 am | Baku | Thur 02:04 am |
| Jinzhou | Thur 06:04 am | Qiqihar | Thur 06:04 am | Balikpapan | Thur 06:04 am | Kabul | Thur 02:34 am |
| Quezon City | Thur 06:04 am | Bandar Seri Begawan | Thur 06:04 am | Kagoshima | Thur 07:04 am | Rasht | Thur 01:34 am |
| Bandung | Thur 05:04 am | Kãnpur | Thur 03:34 am | Rawalpindi | Thur 03:04 am | Bangkok | Thur 05:04 am |
| Karachi | Thur 03:04 am | Riyadh | Thur 01:04 am | Baotou | Thur 06:04 am | Kathmandu | Thur 03:49 am |
| Sagamihara | Thur 07:04 am | Barnaul | Thur 05:04 am | Kawasaki | Thur 07:04 am | Sana | Thur 01:04 am |
| Beijing | Thur 06:04 am | Kendari | Thur 06:04 am | Sapporo | Thur 07:04 am | Beirut | Thur 01:04 am |
| Khatanga | Thur 05:04 am | Semarang | Thur 05:04 am | Bengaluru | Thur 03:34 am | Khon Kaen | Thur 05:04 am |
| Seoul | Thur 07:04 am | Bengkulu | Thur 05:04 am | Kitakyushu | Thur 07:04 am | Shanghai | Thur 06:04 am |
| Bethlehem | Thur 01:04 am | Kobe | Thur 07:04 am | Shantou | Thur 06:04 am | Bhubaneshwar | Thur 03:34 am |
| Kolkata | Thur 03:34 am | Shenyang | Thur 06:04 am | Bishkek | Thur 04:04 am | Komsomolsk-on-Amur | Thur 08:04 am |
| Shenzhen | Thur 06:04 am | Busan | Thur 07:04 am | Kowloon | Thur 06:04 am | Shijiazhuang | Thur 06:04 am |
| Changchun | Thur 06:04 am | Krasnoyarsk | Thur 05:04 am | Shizuoka | Thur 07:04 am | Changde | Thur 06:04 am |
| Kuala Lumpur | Thur 06:04 am | Singapore | Thur 06:04 am | Changsha | Thur 06:04 am | Kumamoto | Thur 07:04 am |
| Srednekolymsk | Thur 09:04 am | Chelyabinsk | Thur 03:04 am | Kunming | Thur 06:04 am | Sri Jayawardenepura Kotte | Thur 03:34 am |
| Chengdu | Thur 06:04 am | Kuwait City | Thur 01:04 am | Surabaya | Thur 05:04 am | Chennai | Thur 03:34 am |
| Kyoto | Thur 07:04 am | Surakarta | Thur 05:04 am | Chita | Thur 07:04 am | Lahore | Thur 03:04 am |
| Surat | Thur 03:34 am | Chittagong | Thur 04:04 am | Lanchow | Thur 06:04 am | Suzhou | Thur 06:04 am |
| Chongqing | Thur 06:04 am | Leshan | Thur 06:04 am | Taipei | Thur 06:04 am | Colombo | Thur 03:34 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.



