The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Sun 02:49 pm | Omsk | Sun 12:49 am | Aden | Sun 09:49 am | Hovd | Sun 01:49 pm |
Oral | Sun 11:49 am | Agra | Sun 12:19 am | Hyderabad | Sun 12:19 am | Osaka | Sun 03:49 pm |
Ahmedabad | Sun 12:19 am | Incheon | Sun 03:49 pm | Palangka Raya | Sun 01:49 pm | Ahmedgarh | Sun 12:19 am |
Indore | Sun 12:19 am | Palembang | Sun 01:49 pm | Almaty | Sun 12:49 am | Irkutsk | Sun 02:49 pm |
Palu | Sun 02:49 pm | Amman | Sun 09:49 am | Islamabad | Sun 11:49 am | Patna | Sun 12:19 am |
Anadyr | Sun 06:49 pm | Istanbul | Sun 09:49 am | Perm | Sun 11:49 am | Anantapur | Sun 12:19 am |
Izmir | Sun 09:49 am | Petropavlovsk-Kamchatsky | Sun 06:49 pm | Ankara | Sun 09:49 am | Jaipur | Sun 12:19 am |
Pevek | Sun 06:49 pm | Anshan | Sun 02:49 pm | Jakarta | Sun 01:49 pm | Phnom Penh | Sun 01:49 pm |
Aqtobe | Sun 11:49 am | Jayapura | Sun 03:49 pm | Pontianak | Sun 01:49 pm | Ashgabat | Sun 11:49 am |
Jeddah | Sun 09:49 am | Port-aux-Francais | Sun 11:49 am | Astana | Sun 12:49 am | Jerusalem | Sun 09:49 am |
Pune | Sun 12:19 am | Baghdad | Sun 09:49 am | Jilin | Sun 02:49 pm | Pyongyang | Sun 03:49 pm |
Bahawalpur | Sun 11:49 am | Jinan | Sun 02:49 pm | Qingdao | Sun 02:49 pm | Baku | Sun 10:49 am |
Jinzhou | Sun 02:49 pm | Qiqihar | Sun 02:49 pm | Balikpapan | Sun 02:49 pm | Kabul | Sun 11:19 am |
Quezon City | Sun 02:49 pm | Bandar Seri Begawan | Sun 02:49 pm | Kagoshima | Sun 03:49 pm | Rasht | Sun 10:19 am |
Bandung | Sun 01:49 pm | Kãnpur | Sun 12:19 am | Rawalpindi | Sun 11:49 am | Bangkok | Sun 01:49 pm |
Karachi | Sun 11:49 am | Riyadh | Sun 09:49 am | Baotou | Sun 02:49 pm | Kathmandu | Sun 12:34 am |
Sagamihara | Sun 03:49 pm | Barnaul | Sun 01:49 pm | Kawasaki | Sun 03:49 pm | Sana | Sun 09:49 am |
Beijing | Sun 02:49 pm | Kendari | Sun 02:49 pm | Sapporo | Sun 03:49 pm | Beirut | Sun 09:49 am |
Khatanga | Sun 01:49 pm | Semarang | Sun 01:49 pm | Bengaluru | Sun 12:19 am | Khon Kaen | Sun 01:49 pm |
Seoul | Sun 03:49 pm | Bengkulu | Sun 01:49 pm | Kitakyushu | Sun 03:49 pm | Shanghai | Sun 02:49 pm |
Bethlehem | Sun 09:49 am | Kobe | Sun 03:49 pm | Shantou | Sun 02:49 pm | Bhubaneshwar | Sun 12:19 am |
Kolkata | Sun 12:19 am | Shenyang | Sun 02:49 pm | Bishkek | Sun 12:49 am | Komsomolsk-on-Amur | Sun 04:49 pm |
Shenzhen | Sun 02:49 pm | Busan | Sun 03:49 pm | Kowloon | Sun 02:49 pm | Shijiazhuang | Sun 02:49 pm |
Changchun | Sun 02:49 pm | Krasnoyarsk | Sun 01:49 pm | Shizuoka | Sun 03:49 pm | Changde | Sun 02:49 pm |
Kuala Lumpur | Sun 02:49 pm | Singapore | Sun 02:49 pm | Changsha | Sun 02:49 pm | Kumamoto | Sun 03:49 pm |
Srednekolymsk | Sun 05:49 pm | Chelyabinsk | Sun 11:49 am | Kunming | Sun 02:49 pm | Sri Jayawardenepura Kotte | Sun 12:19 am |
Chengdu | Sun 02:49 pm | Kuwait City | Sun 09:49 am | Surabaya | Sun 01:49 pm | Chennai | Sun 12:19 am |
Kyoto | Sun 03:49 pm | Surakarta | Sun 01:49 pm | Chita | Sun 03:49 pm | Lahore | Sun 11:49 am |
Surat | Sun 12:19 am | Chittagong | Sun 12:49 am | Lanchow | Sun 02:49 pm | Suzhou | Sun 02:49 pm |
Chongqing | Sun 02:49 pm | Leshan | Sun 02:49 pm | Taipei | Sun 02:49 pm | Colombo | Sun 12:19 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.