The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Tue 08:01 pm | Omsk | Tue 06:01 pm | Aden | Tue 03:01 pm | Hovd | Tue 07:01 pm |
Oral | Tue 05:01 pm | Agra | Tue 05:31 pm | Hyderabad | Tue 05:31 pm | Osaka | Tue 09:01 pm |
Ahmedabad | Tue 05:31 pm | Incheon | Tue 09:01 pm | Palangka Raya | Tue 07:01 pm | Ahmedgarh | Tue 05:31 pm |
Indore | Tue 05:31 pm | Palembang | Tue 07:01 pm | Almaty | Tue 06:01 pm | Irkutsk | Tue 08:01 pm |
Palu | Tue 08:01 pm | Amman | Tue 03:01 pm | Islamabad | Tue 05:01 pm | Patna | Tue 05:31 pm |
Anadyr | Tue 12:01 am | Istanbul | Tue 03:01 pm | Perm | Tue 05:01 pm | Anantapur | Tue 05:31 pm |
Izmir | Tue 03:01 pm | Petropavlovsk-Kamchatsky | Tue 12:01 am | Ankara | Tue 03:01 pm | Jaipur | Tue 05:31 pm |
Pevek | Tue 12:01 am | Anshan | Tue 08:01 pm | Jakarta | Tue 07:01 pm | Phnom Penh | Tue 07:01 pm |
Aqtobe | Tue 05:01 pm | Jayapura | Tue 09:01 pm | Pontianak | Tue 07:01 pm | Ashgabat | Tue 05:01 pm |
Jeddah | Tue 03:01 pm | Port-aux-Francais | Tue 05:01 pm | Astana | Tue 06:01 pm | Jerusalem | Tue 03:01 pm |
Pune | Tue 05:31 pm | Baghdad | Tue 03:01 pm | Jilin | Tue 08:01 pm | Pyongyang | Tue 09:01 pm |
Bahawalpur | Tue 05:01 pm | Jinan | Tue 08:01 pm | Qingdao | Tue 08:01 pm | Baku | Tue 04:01 pm |
Jinzhou | Tue 08:01 pm | Qiqihar | Tue 08:01 pm | Balikpapan | Tue 08:01 pm | Kabul | Tue 04:31 pm |
Quezon City | Tue 08:01 pm | Bandar Seri Begawan | Tue 08:01 pm | Kagoshima | Tue 09:01 pm | Rasht | Tue 03:31 pm |
Bandung | Tue 07:01 pm | Kãnpur | Tue 05:31 pm | Rawalpindi | Tue 05:01 pm | Bangkok | Tue 07:01 pm |
Karachi | Tue 05:01 pm | Riyadh | Tue 03:01 pm | Baotou | Tue 08:01 pm | Kathmandu | Tue 05:46 pm |
Sagamihara | Tue 09:01 pm | Barnaul | Tue 07:01 pm | Kawasaki | Tue 09:01 pm | Sana | Tue 03:01 pm |
Beijing | Tue 08:01 pm | Kendari | Tue 08:01 pm | Sapporo | Tue 09:01 pm | Beirut | Tue 03:01 pm |
Khatanga | Tue 07:01 pm | Semarang | Tue 07:01 pm | Bengaluru | Tue 05:31 pm | Khon Kaen | Tue 07:01 pm |
Seoul | Tue 09:01 pm | Bengkulu | Tue 07:01 pm | Kitakyushu | Tue 09:01 pm | Shanghai | Tue 08:01 pm |
Bethlehem | Tue 03:01 pm | Kobe | Tue 09:01 pm | Shantou | Tue 08:01 pm | Bhubaneshwar | Tue 05:31 pm |
Kolkata | Tue 05:31 pm | Shenyang | Tue 08:01 pm | Bishkek | Tue 06:01 pm | Komsomolsk-on-Amur | Tue 10:01 pm |
Shenzhen | Tue 08:01 pm | Busan | Tue 09:01 pm | Kowloon | Tue 08:01 pm | Shijiazhuang | Tue 08:01 pm |
Changchun | Tue 08:01 pm | Krasnoyarsk | Tue 07:01 pm | Shizuoka | Tue 09:01 pm | Changde | Tue 08:01 pm |
Kuala Lumpur | Tue 08:01 pm | Singapore | Tue 08:01 pm | Changsha | Tue 08:01 pm | Kumamoto | Tue 09:01 pm |
Srednekolymsk | Tue 11:01 pm | Chelyabinsk | Tue 05:01 pm | Kunming | Tue 08:01 pm | Sri Jayawardenepura Kotte | Tue 05:31 pm |
Chengdu | Tue 08:01 pm | Kuwait City | Tue 03:01 pm | Surabaya | Tue 07:01 pm | Chennai | Tue 05:31 pm |
Kyoto | Tue 09:01 pm | Surakarta | Tue 07:01 pm | Chita | Tue 09:01 pm | Lahore | Tue 05:01 pm |
Surat | Tue 05:31 pm | Chittagong | Tue 06:01 pm | Lanchow | Tue 08:01 pm | Suzhou | Tue 08:01 pm |
Chongqing | Tue 08:01 pm | Leshan | Tue 08:01 pm | Taipei | Tue 08:01 pm | Colombo | Tue 05:31 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.