The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Wed 12:31 am | Omsk | Wed 10:31 am | Aden | Wed 07:31 am | Hovd | Wed 11:31 am |
Oral | Wed 09:31 am | Agra | Wed 10:01 am | Hyderabad | Wed 10:01 am | Osaka | Wed 01:31 pm |
Ahmedabad | Wed 10:01 am | Incheon | Wed 01:31 pm | Palangka Raya | Wed 11:31 am | Ahmedgarh | Wed 10:01 am |
Indore | Wed 10:01 am | Palembang | Wed 11:31 am | Almaty | Wed 10:31 am | Irkutsk | Wed 12:31 am |
Palu | Wed 12:31 am | Amman | Wed 07:31 am | Islamabad | Wed 09:31 am | Patna | Wed 10:01 am |
Anadyr | Wed 04:31 pm | Istanbul | Wed 07:31 am | Perm | Wed 09:31 am | Anantapur | Wed 10:01 am |
Izmir | Wed 07:31 am | Petropavlovsk-Kamchatsky | Wed 04:31 pm | Ankara | Wed 07:31 am | Jaipur | Wed 10:01 am |
Pevek | Wed 04:31 pm | Anshan | Wed 12:31 am | Jakarta | Wed 11:31 am | Phnom Penh | Wed 11:31 am |
Aqtobe | Wed 09:31 am | Jayapura | Wed 01:31 pm | Pontianak | Wed 11:31 am | Ashgabat | Wed 09:31 am |
Jeddah | Wed 07:31 am | Port-aux-Francais | Wed 09:31 am | Astana | Wed 10:31 am | Jerusalem | Wed 07:31 am |
Pune | Wed 10:01 am | Baghdad | Wed 07:31 am | Jilin | Wed 12:31 am | Pyongyang | Wed 01:31 pm |
Bahawalpur | Wed 09:31 am | Jinan | Wed 12:31 am | Qingdao | Wed 12:31 am | Baku | Wed 08:31 am |
Jinzhou | Wed 12:31 am | Qiqihar | Wed 12:31 am | Balikpapan | Wed 12:31 am | Kabul | Wed 09:01 am |
Quezon City | Wed 12:31 am | Bandar Seri Begawan | Wed 12:31 am | Kagoshima | Wed 01:31 pm | Rasht | Wed 08:01 am |
Bandung | Wed 11:31 am | Kãnpur | Wed 10:01 am | Rawalpindi | Wed 09:31 am | Bangkok | Wed 11:31 am |
Karachi | Wed 09:31 am | Riyadh | Wed 07:31 am | Baotou | Wed 12:31 am | Kathmandu | Wed 10:16 am |
Sagamihara | Wed 01:31 pm | Barnaul | Wed 11:31 am | Kawasaki | Wed 01:31 pm | Sana | Wed 07:31 am |
Beijing | Wed 12:31 am | Kendari | Wed 12:31 am | Sapporo | Wed 01:31 pm | Beirut | Wed 07:31 am |
Khatanga | Wed 11:31 am | Semarang | Wed 11:31 am | Bengaluru | Wed 10:01 am | Khon Kaen | Wed 11:31 am |
Seoul | Wed 01:31 pm | Bengkulu | Wed 11:31 am | Kitakyushu | Wed 01:31 pm | Shanghai | Wed 12:31 am |
Bethlehem | Wed 07:31 am | Kobe | Wed 01:31 pm | Shantou | Wed 12:31 am | Bhubaneshwar | Wed 10:01 am |
Kolkata | Wed 10:01 am | Shenyang | Wed 12:31 am | Bishkek | Wed 10:31 am | Komsomolsk-on-Amur | Wed 02:31 pm |
Shenzhen | Wed 12:31 am | Busan | Wed 01:31 pm | Kowloon | Wed 12:31 am | Shijiazhuang | Wed 12:31 am |
Changchun | Wed 12:31 am | Krasnoyarsk | Wed 11:31 am | Shizuoka | Wed 01:31 pm | Changde | Wed 12:31 am |
Kuala Lumpur | Wed 12:31 am | Singapore | Wed 12:31 am | Changsha | Wed 12:31 am | Kumamoto | Wed 01:31 pm |
Srednekolymsk | Wed 03:31 pm | Chelyabinsk | Wed 09:31 am | Kunming | Wed 12:31 am | Sri Jayawardenepura Kotte | Wed 10:01 am |
Chengdu | Wed 12:31 am | Kuwait City | Wed 07:31 am | Surabaya | Wed 11:31 am | Chennai | Wed 10:01 am |
Kyoto | Wed 01:31 pm | Surakarta | Wed 11:31 am | Chita | Wed 01:31 pm | Lahore | Wed 09:31 am |
Surat | Wed 10:01 am | Chittagong | Wed 10:31 am | Lanchow | Wed 12:31 am | Suzhou | Wed 12:31 am |
Chongqing | Wed 12:31 am | Leshan | Wed 12:31 am | Taipei | Wed 12:31 am | Colombo | Wed 10:01 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.