Country: | United States |
---|---|
Long Name: | United States of America |
Abbreviations: | US, USA |
Capital: | Washington DC |
Time Zones: | 7 (Main Country) |
Total Time Zones: | 12 (with dependencies) |
Dial Code: | +1 |

Current Local Time in Locations in United States with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pomona | Fri 12:44 am | Abilene | Fri 02:44 pm | Hagåtña | Fri 05:44 am |
Adak | Fri 10:44 am | Portland (Maine) | Fri 03:44 pm | Akron | Fri 03:44 pm |
Portland (Oregon) | Fri 12:44 am | Hampton | Fri 03:44 pm | Portsmouth | Fri 03:44 pm |
Albany | Fri 03:44 pm | Albuquerque | Fri 01:44 pm | Harrisburg | Fri 03:44 pm |
Princeton | Fri 02:44 pm | Hartford | Fri 03:44 pm | Providence | Fri 03:44 pm |
Alexandria | Fri 10:44 pm | Allentown | Fri 03:44 pm | Hayward | Fri 12:44 am |
Provo | Fri 01:44 pm | Amarillo | Fri 02:44 pm | Helena | Fri 01:44 pm |
Anaheim | Fri 12:44 am | Anchorage | Fri 11:44 am | Hesperia | Fri 12:44 am |
Angels Camp | Fri 12:44 am | Hialeah | Fri 03:44 pm | Ann Arbor | Fri 03:44 pm |
Hillsboro | Fri 12:44 am | Annapolis | Fri 03:44 pm | Hilo | Fri 09:44 am |
Arlington | Fri 02:44 pm | Hollywood (US-FL) | Fri 03:44 pm | Queens | Fri 03:44 pm |
Athens | Fri 10:44 pm | Hollywood (US-CA) | Fri 12:44 am | Atlanta | Fri 03:44 pm |
Honolulu | Fri 09:44 am | Augusta (US-GA) | Fri 03:44 pm | Houston | Fri 02:44 pm |
Raleigh | Fri 03:44 pm | Augusta (US-ME) | Fri 03:44 pm | Huntington Beach | Fri 12:44 am |
Rancho Cucamonga | Fri 12:44 am | Aurora | Fri 01:44 pm | Huntsville | Fri 02:44 pm |
Rapid City | Fri 01:44 pm | Austin | Fri 02:44 pm | Independence | Fri 02:44 pm |
Indianapolis | Fri 03:44 pm | Bakersfield | Fri 12:44 am | Inglewood | Fri 12:44 am |
Baltimore | Fri 03:44 pm | Richmond (US-VA) | Fri 03:44 pm | Irvine | Fri 12:44 am |
Irving | Fri 02:44 pm | Riverside | Fri 03:44 pm | Baton Rouge | Fri 02:44 pm |
Jackson | Fri 02:44 pm | Riverside | Fri 12:44 am | Beaumont | Fri 02:44 pm |
Jacksonville | Fri 03:44 pm | Jefferson City | Fri 02:44 pm | Rochester | Fri 03:44 pm |
Jersey City | Fri 03:44 pm | Rockford | Fri 02:44 pm | Berkeley | Fri 12:44 am |
Joplin | Fri 02:44 pm | Billings | Fri 01:44 pm | Juneau | Fri 11:44 am |
Sacramento | Fri 12:44 am | Birmingham | Fri 08:44 pm | Bismarck | Fri 02:44 pm |
Kansas City (US-KS) | Fri 02:44 pm | Sahuarita | Fri 12:44 am | Kansas City (US-MO) | Fri 02:44 pm |
Boise | Fri 01:44 pm | Boston | Fri 03:44 pm | Key West | Fri 03:44 pm |
Bridgeport | Fri 03:44 pm | Saipan | Fri 05:44 am | Brookings | Fri 02:44 pm |
Knoxville | Fri 03:44 pm | Salem | Fri 12:44 am | Bryan – College Station | Fri 02:44 pm |
Salinas | Fri 12:44 am | Buckeye | Fri 12:44 am | Salt Lake City | Fri 01:44 pm |
Buffalo | Fri 03:44 pm | San Antonio | Fri 02:44 pm | San Bernardino | Fri 12:44 am |

United States
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- John F. Kennedy International Airport, JFK
- Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport, ATL
- Los Angeles International Airport, LAX
- Denver International Airport, DEN
- O'Hare International Airport, ORD
- Orlando International Airport, MCO