Country: | China |
---|---|
Long Name: | People's Republic of China |
Abbreviations: | CN, CHN |
Capital: | Beijing |
Time Zones: | 1 (Main Country) |
Total Time Zones: | 2 (with dependencies) |
Dial Code: | +86 |

Current Local Time in Locations in China with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Mon 01:51 pm | Anshan | Mon 01:51 pm | Jilin | Mon 01:51 pm |
Jinan | Mon 01:51 pm | Qingdao | Mon 01:51 pm | Jinzhou | Mon 01:51 pm |
Qiqihar | Mon 01:51 pm | Baotou | Mon 01:51 pm | Beijing | Mon 01:51 pm |
Shanghai | Mon 01:51 pm | Shantou | Mon 01:51 pm | Shenyang | Mon 01:51 pm |
Shenzhen | Mon 01:51 pm | Kowloon | Mon 01:51 pm | Shijiazhuang | Mon 01:51 pm |
Changchun | Mon 01:51 pm | Changde | Mon 01:51 pm | Changsha | Mon 01:51 pm |
Kunming | Mon 01:51 pm | Chengdu | Mon 01:51 pm | Lanchow | Mon 01:51 pm |
Suzhou | Mon 01:51 pm | Chongqing | Mon 01:51 pm | Leshan | Mon 01:51 pm |
Lhasa | Mon 01:51 pm | Taiyuan | Mon 01:51 pm | Tangshan | Mon 01:51 pm |
Dalian | Mon 01:51 pm | Luoyang | Mon 01:51 pm | Tianjin | Mon 01:51 pm |
Foochow | Mon 01:51 pm | Ürümqi | Mon 01:51 pm | Foshan | Mon 01:51 pm |
Fushun | Mon 01:51 pm | Mudanjiang | Mon 01:51 pm | Guangzhou | Mon 01:51 pm |
Wuhan | Mon 01:51 pm | Guiyang | Mon 01:51 pm | Xi'an | Mon 01:51 pm |
Xiamen | Mon 01:51 pm | Nanchang | Mon 01:51 pm | Xinyang | Mon 01:51 pm |
Nanjing | Mon 01:51 pm | Nanning | Mon 01:51 pm | Hangzhou | Mon 01:51 pm |
Harbin | Mon 01:51 pm | Zhengzhou | Mon 01:51 pm | Zibo | Mon 01:51 pm |

China
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Kunming Changshui International Airport, KMG
- Chengdu Shuangliu International Airport, CTU
- Shenzhen Bao'an International Airport, SZX
- Guangzhou Baiyun International Airport, CAN
- Beijing Capital International Airport, PEK
- Shanghai Pudong International Airport, PVG