Country: | Mexico |
---|---|
Long Name: | United Mexican States |
Abbreviations: | MX, MEX |
Capital: | Mexico City |
Time Zones: | 3 |
Dial Code: | +52 |

Current Local Time in Locations in Mexico with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acapulco | Thur 02:32 pm | Aguascalientes | Thur 02:32 pm | Puebla | Thur 02:32 pm |
Hermosillo | Thur 01:32 pm | Puerto Vallarta | Thur 02:32 pm | Querétaro | Thur 02:32 pm |
Reynosa | Thur 03:32 pm | Cancún | Thur 03:32 pm | Leon | Thur 02:32 pm |
San Luis Potosi | Thur 02:32 pm | Santa María Huatulco | Thur 02:32 pm | Chetumal | Thur 03:32 pm |
Chihuahua | Thur 02:32 pm | Matamoros | Thur 03:32 pm | Ciudad Juárez | Thur 02:32 pm |
Ciudad Victoria | Thur 02:32 pm | Mazatlan | Thur 01:32 pm | Merida | Thur 02:32 pm |
Colima | Thur 02:32 pm | Mexicali | Thur 01:32 pm | Mexico City | Thur 02:32 pm |
Cuernavaca | Thur 02:32 pm | Monterrey | Thur 02:32 pm | Tepic | Thur 01:32 pm |
Texcoco | Thur 02:32 pm | Durango | Thur 02:32 pm | Ecatepec | Thur 02:32 pm |
Tijuana | Thur 01:32 pm | Oaxaca | Thur 02:32 pm | Tuxtla Gutierrez | Thur 02:32 pm |
Veracruz | Thur 02:32 pm | Fresnillo | Thur 02:32 pm | Zacatecas | Thur 02:32 pm |
Playa del Carmen | Thur 03:32 pm | Guadalajara | Thur 02:32 pm |

Mexico
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Lic. Benito Juárez International Airport, MEX
- Cancún International Airport, CUN
- Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport, GDL
- Lic. Gustavo Díaz Ordaz International Airport, PVR
- General Mariano Escobedo International Airport, MTY
- Los Cabos International Airport, SJD
- Lic. Benito Juárez International Airport, MEX
- Cancún International Airport, CUN
- Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport, GDL
- Lic. Gustavo Díaz Ordaz International Airport, PVR
- General Mariano Escobedo International Airport, MTY
- Los Cabos International Airport, SJD