Country: | Mexico |
---|---|
Long Name: | United Mexican States |
Abbreviations: | MX, MEX |
Capital: | Mexico City |
Time Zones: | 3 |
Dial Code: | +52 |

Current Local Time in Locations in Mexico with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acapulco | Sun 10:49 pm | Aguascalientes | Sun 10:49 pm | Puebla | Sun 10:49 pm |
Hermosillo | Sun 09:49 pm | Puerto Vallarta | Sun 10:49 pm | Querétaro | Sun 10:49 pm |
Reynosa | Sun 11:49 pm | Cancún | Sun 11:49 pm | Leon | Sun 10:49 pm |
San Luis Potosi | Sun 10:49 pm | Santa María Huatulco | Sun 10:49 pm | Chetumal | Sun 11:49 pm |
Chihuahua | Sun 10:49 pm | Matamoros | Sun 11:49 pm | Ciudad Juárez | Sun 10:49 pm |
Ciudad Victoria | Sun 10:49 pm | Mazatlan | Sun 09:49 pm | Merida | Sun 10:49 pm |
Colima | Sun 10:49 pm | Mexicali | Sun 09:49 pm | Mexico City | Sun 10:49 pm |
Cuernavaca | Sun 10:49 pm | Monterrey | Sun 10:49 pm | Tepic | Sun 09:49 pm |
Texcoco | Sun 10:49 pm | Durango | Sun 10:49 pm | Ecatepec | Sun 10:49 pm |
Tijuana | Sun 09:49 pm | Oaxaca | Sun 10:49 pm | Tuxtla Gutierrez | Sun 10:49 pm |
Veracruz | Sun 10:49 pm | Fresnillo | Sun 10:49 pm | Zacatecas | Sun 10:49 pm |
Playa del Carmen | Sun 11:49 pm | Guadalajara | Sun 10:49 pm |

Mexico
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Lic. Benito Juárez International Airport, MEX
- Cancún International Airport, CUN
- Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport, GDL
- Lic. Gustavo Díaz Ordaz International Airport, PVR
- General Mariano Escobedo International Airport, MTY
- Los Cabos International Airport, SJD
- Lic. Benito Juárez International Airport, MEX
- Cancún International Airport, CUN
- Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport, GDL
- Lic. Gustavo Díaz Ordaz International Airport, PVR
- General Mariano Escobedo International Airport, MTY
- Los Cabos International Airport, SJD