Country: | China |
---|---|
Long Name: | People's Republic of China |
Abbreviations: | CN, CHN |
Capital: | Beijing |
Time Zones: | 1 (Main Country) |
Total Time Zones: | 2 (with dependencies) |
Dial Code: | +86 |

Current Local Time in Locations in China with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Mon 03:53 pm | Anshan | Mon 03:53 pm | Jilin | Mon 03:53 pm |
Jinan | Mon 03:53 pm | Qingdao | Mon 03:53 pm | Jinzhou | Mon 03:53 pm |
Qiqihar | Mon 03:53 pm | Baotou | Mon 03:53 pm | Beijing | Mon 03:53 pm |
Shanghai | Mon 03:53 pm | Shantou | Mon 03:53 pm | Shenyang | Mon 03:53 pm |
Shenzhen | Mon 03:53 pm | Kowloon | Mon 03:53 pm | Shijiazhuang | Mon 03:53 pm |
Changchun | Mon 03:53 pm | Changde | Mon 03:53 pm | Changsha | Mon 03:53 pm |
Kunming | Mon 03:53 pm | Chengdu | Mon 03:53 pm | Lanchow | Mon 03:53 pm |
Suzhou | Mon 03:53 pm | Chongqing | Mon 03:53 pm | Leshan | Mon 03:53 pm |
Lhasa | Mon 03:53 pm | Taiyuan | Mon 03:53 pm | Tangshan | Mon 03:53 pm |
Dalian | Mon 03:53 pm | Luoyang | Mon 03:53 pm | Tianjin | Mon 03:53 pm |
Foochow | Mon 03:53 pm | Ürümqi | Mon 03:53 pm | Foshan | Mon 03:53 pm |
Fushun | Mon 03:53 pm | Mudanjiang | Mon 03:53 pm | Guangzhou | Mon 03:53 pm |
Wuhan | Mon 03:53 pm | Guiyang | Mon 03:53 pm | Xi'an | Mon 03:53 pm |
Xiamen | Mon 03:53 pm | Nanchang | Mon 03:53 pm | Xinyang | Mon 03:53 pm |
Nanjing | Mon 03:53 pm | Nanning | Mon 03:53 pm | Hangzhou | Mon 03:53 pm |
Harbin | Mon 03:53 pm | Zhengzhou | Mon 03:53 pm | Zibo | Mon 03:53 pm |

China
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Kunming Changshui International Airport, KMG
- Chengdu Shuangliu International Airport, CTU
- Shenzhen Bao'an International Airport, SZX
- Guangzhou Baiyun International Airport, CAN
- Beijing Capital International Airport, PEK
- Shanghai Pudong International Airport, PVG