Country: | United States |
---|---|
Long Name: | United States of America |
Abbreviations: | US, USA |
Capital: | Washington DC |
Time Zones: | 7 (Main Country) |
Total Time Zones: | 12 (with dependencies) |
Dial Code: | +1 |

Current Local Time in Locations in United States with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pomona | Tue 06:11 pm | Abilene | Tue 08:11 pm | Hagåtña | Tue 11:11 am |
Adak | Tue 04:11 pm | Portland (Maine) | Tue 09:11 pm | Akron | Tue 09:11 pm |
Portland (Oregon) | Tue 06:11 pm | Hampton | Tue 09:11 pm | Portsmouth | Tue 09:11 pm |
Albany | Tue 09:11 pm | Albuquerque | Tue 07:11 pm | Harrisburg | Tue 09:11 pm |
Princeton | Tue 08:11 pm | Hartford | Tue 09:11 pm | Providence | Tue 09:11 pm |
Alexandria | Tue 04:11 am | Allentown | Tue 09:11 pm | Hayward | Tue 06:11 pm |
Provo | Tue 07:11 pm | Amarillo | Tue 08:11 pm | Helena | Tue 07:11 pm |
Anaheim | Tue 06:11 pm | Anchorage | Tue 05:11 pm | Hesperia | Tue 06:11 pm |
Angels Camp | Tue 06:11 pm | Hialeah | Tue 09:11 pm | Ann Arbor | Tue 09:11 pm |
Hillsboro | Tue 06:11 pm | Annapolis | Tue 09:11 pm | Hilo | Tue 03:11 pm |
Arlington | Tue 08:11 pm | Hollywood (US-FL) | Tue 09:11 pm | Queens | Tue 09:11 pm |
Athens | Tue 04:11 am | Hollywood (US-CA) | Tue 06:11 pm | Atlanta | Tue 09:11 pm |
Honolulu | Tue 03:11 pm | Augusta (US-GA) | Tue 09:11 pm | Houston | Tue 08:11 pm |
Raleigh | Tue 09:11 pm | Augusta (US-ME) | Tue 09:11 pm | Huntington Beach | Tue 06:11 pm |
Rancho Cucamonga | Tue 06:11 pm | Aurora | Tue 07:11 pm | Huntsville | Tue 08:11 pm |
Rapid City | Tue 07:11 pm | Austin | Tue 08:11 pm | Independence | Tue 08:11 pm |
Indianapolis | Tue 09:11 pm | Bakersfield | Tue 06:11 pm | Inglewood | Tue 06:11 pm |
Baltimore | Tue 09:11 pm | Richmond (US-VA) | Tue 09:11 pm | Irvine | Tue 06:11 pm |
Irving | Tue 08:11 pm | Riverside | Tue 09:11 pm | Baton Rouge | Tue 08:11 pm |
Jackson | Tue 08:11 pm | Riverside | Tue 06:11 pm | Beaumont | Tue 08:11 pm |
Jacksonville | Tue 09:11 pm | Jefferson City | Tue 08:11 pm | Rochester | Tue 09:11 pm |
Jersey City | Tue 09:11 pm | Rockford | Tue 08:11 pm | Berkeley | Tue 06:11 pm |
Joplin | Tue 08:11 pm | Billings | Tue 07:11 pm | Juneau | Tue 05:11 pm |
Sacramento | Tue 06:11 pm | Birmingham | Tue 02:11 am | Bismarck | Tue 08:11 pm |
Kansas City (US-KS) | Tue 08:11 pm | Sahuarita | Tue 06:11 pm | Kansas City (US-MO) | Tue 08:11 pm |
Boise | Tue 07:11 pm | Boston | Tue 09:11 pm | Key West | Tue 09:11 pm |
Bridgeport | Tue 09:11 pm | Saipan | Tue 11:11 am | Brookings | Tue 08:11 pm |
Knoxville | Tue 09:11 pm | Salem | Tue 06:11 pm | Bryan – College Station | Tue 08:11 pm |
Salinas | Tue 06:11 pm | Buckeye | Tue 06:11 pm | Salt Lake City | Tue 07:11 pm |
Buffalo | Tue 09:11 pm | San Antonio | Tue 08:11 pm | San Bernardino | Tue 06:11 pm |

United States
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- John F. Kennedy International Airport, JFK
- Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport, ATL
- Los Angeles International Airport, LAX
- Denver International Airport, DEN
- O'Hare International Airport, ORD
- Orlando International Airport, MCO