Country: | United States |
---|---|
Long Name: | United States of America |
Abbreviations: | US, USA |
Capital: | Washington DC |
Time Zones: | 7 (Main Country) |
Total Time Zones: | 12 (with dependencies) |
Dial Code: | +1 |

Current Local Time in Locations in United States with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pomona | Tue 04:34 pm | Abilene | Tue 06:34 pm | Hagåtña | Tue 09:34 am |
Adak | Tue 02:34 pm | Portland (Maine) | Tue 07:34 pm | Akron | Tue 07:34 pm |
Portland (Oregon) | Tue 04:34 pm | Hampton | Tue 07:34 pm | Portsmouth | Tue 07:34 pm |
Albany | Tue 07:34 pm | Albuquerque | Tue 05:34 pm | Harrisburg | Tue 07:34 pm |
Princeton | Tue 06:34 pm | Hartford | Tue 07:34 pm | Providence | Tue 07:34 pm |
Alexandria | Tue 02:34 am | Allentown | Tue 07:34 pm | Hayward | Tue 04:34 pm |
Provo | Tue 05:34 pm | Amarillo | Tue 06:34 pm | Helena | Tue 05:34 pm |
Anaheim | Tue 04:34 pm | Anchorage | Tue 03:34 pm | Hesperia | Tue 04:34 pm |
Angels Camp | Tue 04:34 pm | Hialeah | Tue 07:34 pm | Ann Arbor | Tue 07:34 pm |
Hillsboro | Tue 04:34 pm | Annapolis | Tue 07:34 pm | Hilo | Tue 01:34 pm |
Arlington | Tue 06:34 pm | Hollywood (US-FL) | Tue 07:34 pm | Queens | Tue 07:34 pm |
Athens | Tue 02:34 am | Hollywood (US-CA) | Tue 04:34 pm | Atlanta | Tue 07:34 pm |
Honolulu | Tue 01:34 pm | Augusta (US-GA) | Tue 07:34 pm | Houston | Tue 06:34 pm |
Raleigh | Tue 07:34 pm | Augusta (US-ME) | Tue 07:34 pm | Huntington Beach | Tue 04:34 pm |
Rancho Cucamonga | Tue 04:34 pm | Aurora | Tue 05:34 pm | Huntsville | Tue 06:34 pm |
Rapid City | Tue 05:34 pm | Austin | Tue 06:34 pm | Independence | Tue 06:34 pm |
Indianapolis | Tue 07:34 pm | Bakersfield | Tue 04:34 pm | Inglewood | Tue 04:34 pm |
Baltimore | Tue 07:34 pm | Richmond (US-VA) | Tue 07:34 pm | Irvine | Tue 04:34 pm |
Irving | Tue 06:34 pm | Riverside | Tue 07:34 pm | Baton Rouge | Tue 06:34 pm |
Jackson | Tue 06:34 pm | Riverside | Tue 04:34 pm | Beaumont | Tue 06:34 pm |
Jacksonville | Tue 07:34 pm | Jefferson City | Tue 06:34 pm | Rochester | Tue 07:34 pm |
Jersey City | Tue 07:34 pm | Rockford | Tue 06:34 pm | Berkeley | Tue 04:34 pm |
Joplin | Tue 06:34 pm | Billings | Tue 05:34 pm | Juneau | Tue 03:34 pm |
Sacramento | Tue 04:34 pm | Birmingham | Tue 12:34 am | Bismarck | Tue 06:34 pm |
Kansas City (US-KS) | Tue 06:34 pm | Sahuarita | Tue 04:34 pm | Kansas City (US-MO) | Tue 06:34 pm |
Boise | Tue 05:34 pm | Boston | Tue 07:34 pm | Key West | Tue 07:34 pm |
Bridgeport | Tue 07:34 pm | Saipan | Tue 09:34 am | Brookings | Tue 06:34 pm |
Knoxville | Tue 07:34 pm | Salem | Tue 04:34 pm | Bryan – College Station | Tue 06:34 pm |
Salinas | Tue 04:34 pm | Buckeye | Tue 04:34 pm | Salt Lake City | Tue 05:34 pm |
Buffalo | Tue 07:34 pm | San Antonio | Tue 06:34 pm | San Bernardino | Tue 04:34 pm |

United States
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- John F. Kennedy International Airport, JFK
- Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport, ATL
- Los Angeles International Airport, LAX
- Denver International Airport, DEN
- O'Hare International Airport, ORD
- Orlando International Airport, MCO