Country: | China |
---|---|
Long Name: | People's Republic of China |
Abbreviations: | CN, CHN |
Capital: | Beijing |
Time Zones: | 1 (Main Country) |
Total Time Zones: | 2 (with dependencies) |
Dial Code: | +86 |

Current Local Time in Locations in China with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Thur 01:04 am | Anshan | Thur 01:04 am | Jilin | Thur 01:04 am |
Jinan | Thur 01:04 am | Qingdao | Thur 01:04 am | Jinzhou | Thur 01:04 am |
Qiqihar | Thur 01:04 am | Baotou | Thur 01:04 am | Beijing | Thur 01:04 am |
Shanghai | Thur 01:04 am | Shantou | Thur 01:04 am | Shenyang | Thur 01:04 am |
Shenzhen | Thur 01:04 am | Kowloon | Thur 01:04 am | Shijiazhuang | Thur 01:04 am |
Changchun | Thur 01:04 am | Changde | Thur 01:04 am | Changsha | Thur 01:04 am |
Kunming | Thur 01:04 am | Chengdu | Thur 01:04 am | Lanchow | Thur 01:04 am |
Suzhou | Thur 01:04 am | Chongqing | Thur 01:04 am | Leshan | Thur 01:04 am |
Lhasa | Thur 01:04 am | Taiyuan | Thur 01:04 am | Tangshan | Thur 01:04 am |
Dalian | Thur 01:04 am | Luoyang | Thur 01:04 am | Tianjin | Thur 01:04 am |
Foochow | Thur 01:04 am | Ürümqi | Thur 01:04 am | Foshan | Thur 01:04 am |
Fushun | Thur 01:04 am | Mudanjiang | Thur 01:04 am | Guangzhou | Thur 01:04 am |
Wuhan | Thur 01:04 am | Guiyang | Thur 01:04 am | Xi'an | Thur 01:04 am |
Xiamen | Thur 01:04 am | Nanchang | Thur 01:04 am | Xinyang | Thur 01:04 am |
Nanjing | Thur 01:04 am | Nanning | Thur 01:04 am | Hangzhou | Thur 01:04 am |
Harbin | Thur 01:04 am | Zhengzhou | Thur 01:04 am | Zibo | Thur 01:04 am |

China
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Kunming Changshui International Airport, KMG
- Chengdu Shuangliu International Airport, CTU
- Shenzhen Bao'an International Airport, SZX
- Guangzhou Baiyun International Airport, CAN
- Beijing Capital International Airport, PEK
- Shanghai Pudong International Airport, PVG