
Current Local Time in Locations in Switzerland with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Aarau | Sat 03:17 am | Altdorf | Sat 03:17 am | Herisau | Sat 03:17 am |
Appenzell | Sat 03:17 am | Basel | Sat 03:17 am | Bellinzona | Sat 03:17 am |
Bern | Sat 03:17 am | Biel | Sat 03:17 am | Köniz | Sat 03:17 am |
Sarnen | Sat 03:17 am | Schaffhausen | Sat 03:17 am | Schwyz | Sat 03:17 am |
Sion | Sat 03:17 am | Lausanne | Sat 03:17 am | Liestal | Sat 03:17 am |
Solothurn | Sat 03:17 am | St. Gallen | Sat 03:17 am | Stans | Sat 03:17 am |
Chur | Sat 03:17 am | Lucerne | Sat 03:17 am | Lugano | Sat 03:17 am |
Delémont | Sat 03:17 am | Uster | Sat 03:17 am | Montreux | Sat 03:17 am |
Frauenfeld | Sat 03:17 am | Neuchâtel | Sat 03:17 am | Fribourg | Sat 03:17 am |
Geneva | Sat 03:17 am | Winterthur | Sat 03:17 am | Glarus | Sat 03:17 am |
Zug | Sat 03:17 am | Zürich | Sat 03:17 am |

Switzerland
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Zürich Airport, ZRH
- Geneva International Airport, GVA
- Lugano Airport, LUG
- St. Gallen-Altenrhein Airport, ACH
- Bern Airport, BRN
- Samedan Airport, SMV