
Current Local Time in Locations in Switzerland with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Aarau | Sat 07:32 am | Altdorf | Sat 07:32 am | Herisau | Sat 07:32 am |
Appenzell | Sat 07:32 am | Basel | Sat 07:32 am | Bellinzona | Sat 07:32 am |
Bern | Sat 07:32 am | Biel | Sat 07:32 am | Köniz | Sat 07:32 am |
Sarnen | Sat 07:32 am | Schaffhausen | Sat 07:32 am | Schwyz | Sat 07:32 am |
Sion | Sat 07:32 am | Lausanne | Sat 07:32 am | Liestal | Sat 07:32 am |
Solothurn | Sat 07:32 am | St. Gallen | Sat 07:32 am | Stans | Sat 07:32 am |
Chur | Sat 07:32 am | Lucerne | Sat 07:32 am | Lugano | Sat 07:32 am |
Delémont | Sat 07:32 am | Uster | Sat 07:32 am | Montreux | Sat 07:32 am |
Frauenfeld | Sat 07:32 am | Neuchâtel | Sat 07:32 am | Fribourg | Sat 07:32 am |
Geneva | Sat 07:32 am | Winterthur | Sat 07:32 am | Glarus | Sat 07:32 am |
Zug | Sat 07:32 am | Zürich | Sat 07:32 am |

Switzerland
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Zürich Airport, ZRH
- Geneva International Airport, GVA
- Lugano Airport, LUG
- St. Gallen-Altenrhein Airport, ACH
- Bern Airport, BRN
- Samedan Airport, SMV