Country: | Mexico |
---|---|
Long Name: | United Mexican States |
Abbreviations: | MX, MEX |
Capital: | Mexico City |
Time Zones: | 3 |
Dial Code: | +52 |

Current Local Time in Locations in Mexico with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acapulco | Sat 07:34 pm | Aguascalientes | Sat 07:34 pm | Puebla | Sat 07:34 pm |
Hermosillo | Sat 06:34 pm | Puerto Vallarta | Sat 07:34 pm | Querétaro | Sat 07:34 pm |
Reynosa | Sat 08:34 pm | Cancún | Sat 08:34 pm | Leon | Sat 07:34 pm |
San Luis Potosi | Sat 07:34 pm | Santa María Huatulco | Sat 07:34 pm | Chetumal | Sat 08:34 pm |
Chihuahua | Sat 07:34 pm | Matamoros | Sat 08:34 pm | Ciudad Juárez | Sat 07:34 pm |
Ciudad Victoria | Sat 07:34 pm | Mazatlan | Sat 06:34 pm | Merida | Sat 07:34 pm |
Colima | Sat 07:34 pm | Mexicali | Sat 06:34 pm | Mexico City | Sat 07:34 pm |
Cuernavaca | Sat 07:34 pm | Monterrey | Sat 07:34 pm | Tepic | Sat 06:34 pm |
Texcoco | Sat 07:34 pm | Durango | Sat 07:34 pm | Ecatepec | Sat 07:34 pm |
Tijuana | Sat 06:34 pm | Oaxaca | Sat 07:34 pm | Tuxtla Gutierrez | Sat 07:34 pm |
Veracruz | Sat 07:34 pm | Fresnillo | Sat 07:34 pm | Zacatecas | Sat 07:34 pm |
Playa del Carmen | Sat 08:34 pm | Guadalajara | Sat 07:34 pm |

Mexico
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Lic. Benito Juárez International Airport, MEX
- Cancún International Airport, CUN
- Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport, GDL
- Lic. Gustavo Díaz Ordaz International Airport, PVR
- General Mariano Escobedo International Airport, MTY
- Los Cabos International Airport, SJD
- Lic. Benito Juárez International Airport, MEX
- Cancún International Airport, CUN
- Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport, GDL
- Lic. Gustavo Díaz Ordaz International Airport, PVR
- General Mariano Escobedo International Airport, MTY
- Los Cabos International Airport, SJD