
Current Local Time in Locations in Italy with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pisa | Fri 03:42 pm | Assisi | Fri 03:42 pm | Rimini | Fri 03:42 pm |
Rome | Fri 03:42 pm | Bergamo | Fri 03:42 pm | Salerno | Fri 03:42 pm |
Bologna | Fri 03:42 pm | Bolzano | Fri 03:42 pm | Brescia | Fri 03:42 pm |
Sassari | Fri 03:42 pm | Cagliari | Fri 03:42 pm | Capri | Fri 03:42 pm |
Sorrento | Fri 03:42 pm | Chieti | Fri 03:42 pm | Trieste | Fri 03:42 pm |
Milan | Fri 03:42 pm | Turin | Fri 03:42 pm | Modena | Fri 03:42 pm |
Monza | Fri 03:42 pm | Venice | Fri 03:42 pm | Naples | Fri 03:42 pm |
Verona | Fri 03:42 pm | Vicenza | Fri 03:42 pm | Genoa | Fri 03:42 pm |
Palermo | Fri 03:42 pm | Parma | Fri 03:42 pm |

Italy
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Linate Airport, LIN
- Naples Airport, NAP
- Orio al Serio Airport, BGY
- Bologna Airport, BLQ
- Malpensa Airport, MXP
- Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport, FCO