
Current Local Time in Locations in India with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Agra | Mon 05:51 pm | Hyderabad | Mon 05:51 pm | Ahmedabad | Mon 05:51 pm |
Ahmedgarh | Mon 05:51 pm | Indore | Mon 05:51 pm | Patna | Mon 05:51 pm |
Anantapur | Mon 05:51 pm | Jaipur | Mon 05:51 pm | Pune | Mon 05:51 pm |
Kãnpur | Mon 05:51 pm | Bengaluru | Mon 05:51 pm | Bhubaneshwar | Mon 05:51 pm |
Kolkata | Mon 05:51 pm | Chennai | Mon 05:51 pm | Surat | Mon 05:51 pm |
Lucknow | Mon 05:51 pm | Ludhiana | Mon 05:51 pm | Madurai | Mon 05:51 pm |
Delhi | Mon 05:51 pm | Thiruvananthapuram | Mon 05:51 pm | Varanasi | Mon 05:51 pm |
Visakhapatnam | Mon 05:51 pm | Mumbai | Mon 05:51 pm | Nãgpur | Mon 05:51 pm |
New Delhi | Mon 05:51 pm |

India
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Hyderabad International Airport, HYD
- Kempegowda International Airport, BLR
- Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, CCU
- Chennai International Airport, MAA
- Chatrapati Shivaji International Airport, BOM
- Indira Gandhi International Airport, DEL