
Current Local Time in Locations in Brazil with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | Fri 12:59 am | Goiânia | Fri 12:59 am | Porto Velho | Fri 11:59 am |
Guarulhos | Fri 12:59 am | Balsas | Fri 12:59 am | Barra do Garças | Fri 12:59 am |
Imperatriz | Fri 12:59 am | Belém | Fri 12:59 am | Recife | Fri 12:59 am |
Belo Horizonte | Fri 12:59 am | Boa Vista | Fri 11:59 am | Rio Branco | Fri 10:59 am |
Rio de Janeiro | Fri 12:59 am | Brasilia | Fri 12:59 am | Maceió | Fri 12:59 am |
Campinas | Fri 12:59 am | Manaus | Fri 11:59 am | Salvador | Fri 12:59 am |
Santarém | Fri 12:59 am | Santos | Fri 12:59 am | São Félix do Xingu | Fri 12:59 am |
São Paulo | Fri 12:59 am | Criciúma | Fri 12:59 am | Curitiba | Fri 12:59 am |
Natal | Fri 12:59 am | Niterói | Fri 12:59 am | Fernando de Noronha | Fri 01:59 pm |
Fortaleza | Fri 12:59 am | Petrópolis | Fri 12:59 am | Foz do Iguaçu | Fri 12:59 am |
Vitória | Fri 12:59 am | Pirassununga | Fri 12:59 am |

Brazil
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Afonso Pena International Airport, CWB
- Congonhas-São Paulo Airport, CGH
- Deputado Luís Eduardo Magalhães International Airport, SSA
- Rio de Janeiro-Galeão International Airport, GIG
- Presidente Juscelino Kubitschek International Airport, BSB
- São Paulo-Guarulhos International Airport, GRU