
Current Local Time in Locations in Brazil with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | Sat 10:28 pm | Goiânia | Sat 10:28 pm | Porto Velho | Sat 09:28 pm |
Guarulhos | Sat 10:28 pm | Balsas | Sat 10:28 pm | Barra do Garças | Sat 10:28 pm |
Imperatriz | Sat 10:28 pm | Belém | Sat 10:28 pm | Recife | Sat 10:28 pm |
Belo Horizonte | Sat 10:28 pm | Boa Vista | Sat 09:28 pm | Rio Branco | Sat 08:28 pm |
Rio de Janeiro | Sat 10:28 pm | Brasilia | Sat 10:28 pm | Maceió | Sat 10:28 pm |
Campinas | Sat 10:28 pm | Manaus | Sat 09:28 pm | Salvador | Sat 10:28 pm |
Santarém | Sat 10:28 pm | Santos | Sat 10:28 pm | São Félix do Xingu | Sat 10:28 pm |
São Paulo | Sat 10:28 pm | Criciúma | Sat 10:28 pm | Curitiba | Sat 10:28 pm |
Natal | Sat 10:28 pm | Niterói | Sat 10:28 pm | Fernando de Noronha | Sat 11:28 pm |
Fortaleza | Sat 10:28 pm | Petrópolis | Sat 10:28 pm | Foz do Iguaçu | Sat 10:28 pm |
Vitória | Sat 10:28 pm | Pirassununga | Sat 10:28 pm |

Brazil
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Afonso Pena International Airport, CWB
- Congonhas-São Paulo Airport, CGH
- Deputado Luís Eduardo Magalhães International Airport, SSA
- Rio de Janeiro-Galeão International Airport, GIG
- Presidente Juscelino Kubitschek International Airport, BSB
- São Paulo-Guarulhos International Airport, GRU