
Current Local Time in Locations in Switzerland with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Aarau | Sun 01:13 am | Altdorf | Sun 01:13 am | Herisau | Sun 01:13 am |
Appenzell | Sun 01:13 am | Basel | Sun 01:13 am | Bellinzona | Sun 01:13 am |
Bern | Sun 01:13 am | Biel | Sun 01:13 am | Köniz | Sun 01:13 am |
Sarnen | Sun 01:13 am | Schaffhausen | Sun 01:13 am | Schwyz | Sun 01:13 am |
Sion | Sun 01:13 am | Lausanne | Sun 01:13 am | Liestal | Sun 01:13 am |
Solothurn | Sun 01:13 am | St. Gallen | Sun 01:13 am | Stans | Sun 01:13 am |
Chur | Sun 01:13 am | Lucerne | Sun 01:13 am | Lugano | Sun 01:13 am |
Delémont | Sun 01:13 am | Uster | Sun 01:13 am | Montreux | Sun 01:13 am |
Frauenfeld | Sun 01:13 am | Neuchâtel | Sun 01:13 am | Fribourg | Sun 01:13 am |
Geneva | Sun 01:13 am | Winterthur | Sun 01:13 am | Glarus | Sun 01:13 am |
Zug | Sun 01:13 am | Zürich | Sun 01:13 am |

Switzerland
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Zürich Airport, ZRH
- Geneva International Airport, GVA
- Lugano Airport, LUG
- St. Gallen-Altenrhein Airport, ACH
- Bern Airport, BRN
- Samedan Airport, SMV