Country: | China |
---|---|
Long Name: | People's Republic of China |
Abbreviations: | CN, CHN |
Capital: | Beijing |
Time Zones: | 1 (Main Country) |
Total Time Zones: | 2 (with dependencies) |
Dial Code: | +86 |

Current Local Time in Locations in China with Links for More Information |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Sun 05:34 am | Anshan | Sun 05:34 am | Jilin | Sun 05:34 am |
Jinan | Sun 05:34 am | Qingdao | Sun 05:34 am | Jinzhou | Sun 05:34 am |
Qiqihar | Sun 05:34 am | Baotou | Sun 05:34 am | Beijing | Sun 05:34 am |
Shanghai | Sun 05:34 am | Shantou | Sun 05:34 am | Shenyang | Sun 05:34 am |
Shenzhen | Sun 05:34 am | Kowloon | Sun 05:34 am | Shijiazhuang | Sun 05:34 am |
Changchun | Sun 05:34 am | Changde | Sun 05:34 am | Changsha | Sun 05:34 am |
Kunming | Sun 05:34 am | Chengdu | Sun 05:34 am | Lanchow | Sun 05:34 am |
Suzhou | Sun 05:34 am | Chongqing | Sun 05:34 am | Leshan | Sun 05:34 am |
Lhasa | Sun 05:34 am | Taiyuan | Sun 05:34 am | Tangshan | Sun 05:34 am |
Dalian | Sun 05:34 am | Luoyang | Sun 05:34 am | Tianjin | Sun 05:34 am |
Foochow | Sun 05:34 am | Ürümqi | Sun 05:34 am | Foshan | Sun 05:34 am |
Fushun | Sun 05:34 am | Mudanjiang | Sun 05:34 am | Guangzhou | Sun 05:34 am |
Wuhan | Sun 05:34 am | Guiyang | Sun 05:34 am | Xi'an | Sun 05:34 am |
Xiamen | Sun 05:34 am | Nanchang | Sun 05:34 am | Xinyang | Sun 05:34 am |
Nanjing | Sun 05:34 am | Nanning | Sun 05:34 am | Hangzhou | Sun 05:34 am |
Harbin | Sun 05:34 am | Zhengzhou | Sun 05:34 am | Zibo | Sun 05:34 am |

China
1:4601pm
Wednesday, August
16, 2023

Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Kunming Changshui International Airport, KMG
- Chengdu Shuangliu International Airport, CTU
- Shenzhen Bao'an International Airport, SZX
- Guangzhou Baiyun International Airport, CAN
- Beijing Capital International Airport, PEK
- Shanghai Pudong International Airport, PVG