The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Wed 07:50 pm | Omsk | Wed 05:50 pm | Aden | Wed 02:50 pm | Hovd | Wed 06:50 pm |
Oral | Wed 04:50 pm | Agra | Wed 05:20 pm | Hyderabad | Wed 05:20 pm | Osaka | Wed 08:50 pm |
Ahmedabad | Wed 05:20 pm | Incheon | Wed 08:50 pm | Palangka Raya | Wed 06:50 pm | Ahmedgarh | Wed 05:20 pm |
Indore | Wed 05:20 pm | Palembang | Wed 06:50 pm | Almaty | Wed 05:50 pm | Irkutsk | Wed 07:50 pm |
Palu | Wed 07:50 pm | Amman | Wed 02:50 pm | Islamabad | Wed 04:50 pm | Patna | Wed 05:20 pm |
Anadyr | Wed 11:50 pm | Istanbul | Wed 02:50 pm | Perm | Wed 04:50 pm | Anantapur | Wed 05:20 pm |
Izmir | Wed 02:50 pm | Petropavlovsk-Kamchatsky | Wed 11:50 pm | Ankara | Wed 02:50 pm | Jaipur | Wed 05:20 pm |
Pevek | Wed 11:50 pm | Anshan | Wed 07:50 pm | Jakarta | Wed 06:50 pm | Phnom Penh | Wed 06:50 pm |
Aqtobe | Wed 04:50 pm | Jayapura | Wed 08:50 pm | Pontianak | Wed 06:50 pm | Ashgabat | Wed 04:50 pm |
Jeddah | Wed 02:50 pm | Port-aux-Francais | Wed 04:50 pm | Astana | Wed 05:50 pm | Jerusalem | Wed 02:50 pm |
Pune | Wed 05:20 pm | Baghdad | Wed 02:50 pm | Jilin | Wed 07:50 pm | Pyongyang | Wed 08:50 pm |
Bahawalpur | Wed 04:50 pm | Jinan | Wed 07:50 pm | Qingdao | Wed 07:50 pm | Baku | Wed 03:50 pm |
Jinzhou | Wed 07:50 pm | Qiqihar | Wed 07:50 pm | Balikpapan | Wed 07:50 pm | Kabul | Wed 04:20 pm |
Quezon City | Wed 07:50 pm | Bandar Seri Begawan | Wed 07:50 pm | Kagoshima | Wed 08:50 pm | Rasht | Wed 03:20 pm |
Bandung | Wed 06:50 pm | Kãnpur | Wed 05:20 pm | Rawalpindi | Wed 04:50 pm | Bangkok | Wed 06:50 pm |
Karachi | Wed 04:50 pm | Riyadh | Wed 02:50 pm | Baotou | Wed 07:50 pm | Kathmandu | Wed 05:35 pm |
Sagamihara | Wed 08:50 pm | Barnaul | Wed 06:50 pm | Kawasaki | Wed 08:50 pm | Sana | Wed 02:50 pm |
Beijing | Wed 07:50 pm | Kendari | Wed 07:50 pm | Sapporo | Wed 08:50 pm | Beirut | Wed 02:50 pm |
Khatanga | Wed 06:50 pm | Semarang | Wed 06:50 pm | Bengaluru | Wed 05:20 pm | Khon Kaen | Wed 06:50 pm |
Seoul | Wed 08:50 pm | Bengkulu | Wed 06:50 pm | Kitakyushu | Wed 08:50 pm | Shanghai | Wed 07:50 pm |
Bethlehem | Wed 02:50 pm | Kobe | Wed 08:50 pm | Shantou | Wed 07:50 pm | Bhubaneshwar | Wed 05:20 pm |
Kolkata | Wed 05:20 pm | Shenyang | Wed 07:50 pm | Bishkek | Wed 05:50 pm | Komsomolsk-on-Amur | Wed 09:50 pm |
Shenzhen | Wed 07:50 pm | Busan | Wed 08:50 pm | Kowloon | Wed 07:50 pm | Shijiazhuang | Wed 07:50 pm |
Changchun | Wed 07:50 pm | Krasnoyarsk | Wed 06:50 pm | Shizuoka | Wed 08:50 pm | Changde | Wed 07:50 pm |
Kuala Lumpur | Wed 07:50 pm | Singapore | Wed 07:50 pm | Changsha | Wed 07:50 pm | Kumamoto | Wed 08:50 pm |
Srednekolymsk | Wed 10:50 pm | Chelyabinsk | Wed 04:50 pm | Kunming | Wed 07:50 pm | Sri Jayawardenepura Kotte | Wed 05:20 pm |
Chengdu | Wed 07:50 pm | Kuwait City | Wed 02:50 pm | Surabaya | Wed 06:50 pm | Chennai | Wed 05:20 pm |
Kyoto | Wed 08:50 pm | Surakarta | Wed 06:50 pm | Chita | Wed 08:50 pm | Lahore | Wed 04:50 pm |
Surat | Wed 05:20 pm | Chittagong | Wed 05:50 pm | Lanchow | Wed 07:50 pm | Suzhou | Wed 07:50 pm |
Chongqing | Wed 07:50 pm | Leshan | Wed 07:50 pm | Taipei | Wed 07:50 pm | Colombo | Wed 05:20 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.