The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... more
Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Sat 03:59 am | Omsk | Sat 01:59 am | Aden | Sat 10:59 pm | Hovd | Sat 02:59 am |
Oral | Sat 12:59 am | Agra | Sat 01:29 am | Hyderabad | Sat 01:29 am | Osaka | Sat 04:59 am |
Ahmedabad | Sat 01:29 am | Incheon | Sat 04:59 am | Palangka Raya | Sat 02:59 am | Ahmedgarh | Sat 01:29 am |
Indore | Sat 01:29 am | Palembang | Sat 02:59 am | Almaty | Sat 01:59 am | Irkutsk | Sat 03:59 am |
Palu | Sat 03:59 am | Amman | Sat 10:59 pm | Islamabad | Sat 12:59 am | Patna | Sat 01:29 am |
Anadyr | Sat 07:59 am | Istanbul | Sat 10:59 pm | Perm | Sat 12:59 am | Anantapur | Sat 01:29 am |
Izmir | Sat 10:59 pm | Petropavlovsk-Kamchatsky | Sat 07:59 am | Ankara | Sat 10:59 pm | Jaipur | Sat 01:29 am |
Pevek | Sat 07:59 am | Anshan | Sat 03:59 am | Jakarta | Sat 02:59 am | Phnom Penh | Sat 02:59 am |
Aqtobe | Sat 12:59 am | Jayapura | Sat 04:59 am | Pontianak | Sat 02:59 am | Ashgabat | Sat 12:59 am |
Jeddah | Sat 10:59 pm | Port-aux-Francais | Sat 12:59 am | Astana | Sat 01:59 am | Jerusalem | Sat 10:59 pm |
Pune | Sat 01:29 am | Baghdad | Sat 10:59 pm | Jilin | Sat 03:59 am | Pyongyang | Sat 04:59 am |
Bahawalpur | Sat 12:59 am | Jinan | Sat 03:59 am | Qingdao | Sat 03:59 am | Baku | Sat 11:59 pm |
Jinzhou | Sat 03:59 am | Qiqihar | Sat 03:59 am | Balikpapan | Sat 03:59 am | Kabul | Sat 12:29 am |
Quezon City | Sat 03:59 am | Bandar Seri Begawan | Sat 03:59 am | Kagoshima | Sat 04:59 am | Rasht | Sat 11:29 pm |
Bandung | Sat 02:59 am | Kãnpur | Sat 01:29 am | Rawalpindi | Sat 12:59 am | Bangkok | Sat 02:59 am |
Karachi | Sat 12:59 am | Riyadh | Sat 10:59 pm | Baotou | Sat 03:59 am | Kathmandu | Sat 01:44 am |
Sagamihara | Sat 04:59 am | Barnaul | Sat 02:59 am | Kawasaki | Sat 04:59 am | Sana | Sat 10:59 pm |
Beijing | Sat 03:59 am | Kendari | Sat 03:59 am | Sapporo | Sat 04:59 am | Beirut | Sat 10:59 pm |
Khatanga | Sat 02:59 am | Semarang | Sat 02:59 am | Bengaluru | Sat 01:29 am | Khon Kaen | Sat 02:59 am |
Seoul | Sat 04:59 am | Bengkulu | Sat 02:59 am | Kitakyushu | Sat 04:59 am | Shanghai | Sat 03:59 am |
Bethlehem | Sat 10:59 pm | Kobe | Sat 04:59 am | Shantou | Sat 03:59 am | Bhubaneshwar | Sat 01:29 am |
Kolkata | Sat 01:29 am | Shenyang | Sat 03:59 am | Bishkek | Sat 01:59 am | Komsomolsk-on-Amur | Sat 05:59 am |
Shenzhen | Sat 03:59 am | Busan | Sat 04:59 am | Kowloon | Sat 03:59 am | Shijiazhuang | Sat 03:59 am |
Changchun | Sat 03:59 am | Krasnoyarsk | Sat 02:59 am | Shizuoka | Sat 04:59 am | Changde | Sat 03:59 am |
Kuala Lumpur | Sat 03:59 am | Singapore | Sat 03:59 am | Changsha | Sat 03:59 am | Kumamoto | Sat 04:59 am |
Srednekolymsk | Sat 06:59 am | Chelyabinsk | Sat 12:59 am | Kunming | Sat 03:59 am | Sri Jayawardenepura Kotte | Sat 01:29 am |
Chengdu | Sat 03:59 am | Kuwait City | Sat 10:59 pm | Surabaya | Sat 02:59 am | Chennai | Sat 01:29 am |
Kyoto | Sat 04:59 am | Surakarta | Sat 02:59 am | Chita | Sat 04:59 am | Lahore | Sat 12:59 am |
Surat | Sat 01:29 am | Chittagong | Sat 01:59 am | Lanchow | Sat 03:59 am | Suzhou | Sat 03:59 am |
Chongqing | Sat 03:59 am | Leshan | Sat 03:59 am | Taipei | Sat 03:59 am | Colombo | Sat 01:29 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 14, 2023 (17
places).
Tue = Tuesday, August 15, 2023
(126 places).
Local time for Beijing: Tuesday, August 15, 2023 at 1:35:02 pm
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 15, 2023 at 05:35:02
UTC is Coordinated Universal Time,
GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead
of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.